# Format: McCode with text headers
# URL: http://www.mccode.org
# Creator:  3.99.99, git
# Instrument: Pump_probe_solvent.instr
# Ncount: 500000
# Trace: no
# Gravitation: no
# Seed: 1000
# Directory: 1
# Nodes: 20
# Param: excitation_prob=0.2
# Param: Dt=0
# Param: PSIMIN=0
# Param: PSIMAX=50
# Param: FSOLV=0
# Param: JITTER=0
# Param: ETAMIN=-180
# Param: ETAMAX=180
# Param: NOSOLVENT=0
# Param: NOSOLUTE=0
# Date: Fri Apr 10 01:43:24 2026 (1775778204)
# type: array_1d(120)
# Source: Pump_probe_solvent (Pump_probe_solvent.instr)
# component: det_ccd_rad1
# position: 0 0 11.02
# title: Angle [deg] monitor
# Ncount: 10000000
# filename: det_ccd_angle.A
# statistics: X0=13.8234; dX=13.2282;
# signal: Min=1.21233e-05; Max=0.000141257; Mean=2.64062e-05;
# values: 0.00316874 9.59841e-06 3.69102e+06
# xvar: A
# yvar: (I,I_err)
# xlabel: Angle [deg]
# ylabel: Intensity [p/s/bin]
# xlimits: 0 45
# variables: A I I_err N
0.1875 1.578768641e-05 1.330893459e-06 274 
0.5625 4.339861481e-05 2.144292416e-06 837 
0.9375 6.602404757e-05 2.561289322e-06 1342 
1.3125 8.94257203e-05 2.878210247e-06 1974 
1.6875 9.73082033e-05 2.888169288e-06 2407 
2.0625 0.0001196195115 3.074448585e-06 2949 
2.4375 0.000128677058 3.047834585e-06 3533 
2.8125 0.0001327369675 2.946848626e-06 4023 
3.1875 0.0001412565976 2.876824512e-06 4683 
3.5625 0.0001323588547 2.617509745e-06 5111 
3.9375 0.0001265885874 2.387869267e-06 5679 
4.3125 0.0001201786248 2.142513519e-06 6226 
4.6875 0.0001053574826 1.819854586e-06 6816 
5.0625 8.874857502e-05 1.478052945e-06 7271 
5.4375 6.65108523e-05 1.091962484e-06 7778 
5.8125 4.560259427e-05 7.147637951e-07 8351 
6.1875 2.485312103e-05 3.761284796e-07 8790 
6.5625 2.396995319e-05 3.500993772e-07 9433 
6.9375 2.410743885e-05 3.437713311e-07 9943 
7.3125 2.46961528e-05 3.4037205e-07 10599 
7.6875 2.534299183e-05 3.369383282e-07 11287 
8.0625 2.561021731e-05 3.306799017e-07 11787 
8.4375 2.46292411e-05 3.162251683e-07 12148 
8.8125 2.402507835e-05 3.040005035e-07 12699 
9.1875 2.413155399e-05 2.961985031e-07 13164 
9.5625 2.356812951e-05 2.841139724e-07 13572 
9.9375 2.31206496e-05 2.72597676e-07 14226 
10.3125 2.203627281e-05 2.572920836e-07 14708 
10.6875 2.11953972e-05 2.433384902e-07 15245 
11.0625 2.012843755e-05 2.280395383e-07 15685 
11.4375 1.929853016e-05 2.139886919e-07 16449 
11.8125 1.843923601e-05 1.996382954e-07 16844 
12.1875 1.692579981e-05 1.821661558e-07 17291 
12.5625 1.632104026e-05 1.74697669e-07 17832 
12.9375 1.679910161e-05 1.746777809e-07 18507 
13.3125 1.682031419e-05 1.721835949e-07 19043 
13.6875 1.6944297e-05 1.701854302e-07 19629 
14.0625 1.685369351e-05 1.670414538e-07 20220 
14.4375 1.654184037e-05 1.628037123e-07 20682 
14.8125 1.660688145e-05 1.603824504e-07 21227 
15.1875 1.61244051e-05 1.552755124e-07 21722 
15.5625 1.607720915e-05 1.522534087e-07 22134 
15.9375 1.574707635e-05 1.478604069e-07 22551 
16.3125 1.550101684e-05 1.43874484e-07 23074 
16.6875 1.534032276e-05 1.402268427e-07 23849 
17.0625 1.461995479e-05 1.340257473e-07 24164 
17.4375 1.436587221e-05 1.299353351e-07 24844 
17.8125 1.404335621e-05 1.255486521e-07 25044 
18.1875 1.373561975e-05 1.211684612e-07 25623 
18.5625 1.348165057e-05 1.180149789e-07 26475 
18.9375 1.379916645e-05 1.189989744e-07 26858 
19.3125 1.387810179e-05 1.189522375e-07 27125 
19.6875 1.392097416e-05 1.187293284e-07 27614 
20.0625 1.42297217e-05 1.196525421e-07 28364 
20.4375 1.434071755e-05 1.197116393e-07 28785 
20.8125 1.46269377e-05 1.204943662e-07 29245 
21.1875 1.49540553e-05 1.214257102e-07 30060 
21.5625 1.483409119e-05 1.205221555e-07 30367 
21.9375 1.510310605e-05 1.211926616e-07 31066 
22.3125 1.505192523e-05 1.205761768e-07 31268 
22.6875 1.53893546e-05 1.214947336e-07 32110 
23.0625 1.549965744e-05 1.215049128e-07 32633 
23.4375 1.53829648e-05 1.206233148e-07 32662 
23.8125 1.56479255e-05 1.212301244e-07 33416 
24.1875 1.557199423e-05 1.205044797e-07 33870 
24.5625 1.593688969e-05 1.214519399e-07 34316 
24.9375 1.585569785e-05 1.20225053e-07 34880 
25.3125 1.584687667e-05 1.191048761e-07 35460 
25.6875 1.570088688e-05 1.174648467e-07 35683 
26.0625 1.560948816e-05 1.160206044e-07 36234 
26.4375 1.556066929e-05 1.147360765e-07 36731 
26.8125 1.545338467e-05 1.132271498e-07 37541 
27.1875 1.533125163e-05 1.116570085e-07 37628 
27.5625 1.532627784e-05 1.105069954e-07 38413 
27.9375 1.480176296e-05 1.074849866e-07 38183 
28.3125 1.474293889e-05 1.061412247e-07 38915 
28.6875 1.489479078e-05 1.05538778e-07 39664 
29.0625 1.465612623e-05 1.035389818e-07 40077 
29.4375 1.458385103e-05 1.021252795e-07 40654 
29.8125 1.439302922e-05 1.003034404e-07 41216 
30.1875 1.40703052e-05 9.800693688e-08 41379 
30.5625 1.383302628e-05 9.601491088e-08 41981 
30.9375 1.377650546e-05 9.473557705e-08 42208 
31.3125 1.39213965e-05 9.478762056e-08 42863 
31.6875 1.390403971e-05 9.440063685e-08 43263 
32.0625 1.394027321e-05 9.419611565e-08 43869 
32.4375 1.406968614e-05 9.430082512e-08 44498 
32.8125 1.395458484e-05 9.358402671e-08 44531 
33.1875 1.391741234e-05 9.312763979e-08 45056 
33.5625 1.405759341e-05 9.3261122e-08 45833 
33.9375 1.418534622e-05 9.334761899e-08 46181 
34.3125 1.413826216e-05 9.285705265e-08 46550 
34.6875 1.403923409e-05 9.219676798e-08 46642 
35.0625 1.4176174e-05 9.230728342e-08 47307 
35.4375 1.438814514e-05 9.265061217e-08 47977 
35.8125 1.432908997e-05 9.211958635e-08 48457 
36.1875 1.455306523e-05 9.249156894e-08 49020 
36.5625 1.425597004e-05 9.119860068e-08 48937 
36.9375 1.429813125e-05 9.099114816e-08 49369 
37.3125 1.428599712e-05 9.057938026e-08 49785 
37.6875 1.42219857e-05 8.97634284e-08 50260 
38.0625 1.412215103e-05 8.878366612e-08 51083 
38.4375 1.417563313e-05 8.828103879e-08 51525 
38.8125 1.383988476e-05 8.656017308e-08 51179 
39.1875 1.377738586e-05 8.569450804e-08 51843 
39.5625 1.373362858e-05 8.488215445e-08 52313 
39.9375 1.369534063e-05 8.40884035e-08 52679 
40.3125 1.361222011e-05 8.315278104e-08 53642 
40.6875 1.351141417e-05 8.216226817e-08 53721 
41.0625 1.332298368e-05 8.090583555e-08 54028 
41.4375 1.324773976e-05 7.999157661e-08 54829 
41.8125 1.308145914e-05 7.880112889e-08 54970 
42.1875 1.305370796e-05 7.802488198e-08 55551 
42.5625 1.27570594e-05 7.644742392e-08 55746 
42.9375 1.254904586e-05 7.513368388e-08 55717 
43.3125 1.253846577e-05 7.441065971e-08 56220 
43.6875 1.227219434e-05 7.29285714e-08 56928 
44.0625 1.212333244e-05 7.204029698e-08 57025 
44.4375 1.215067944e-05 7.190116448e-08 57162 
44.8125 1.23554054e-05 7.228334014e-08 58116 
